Bộ công cụ
Các công cụ trợ lý gọi được, và công cụ nào trong số đó tiêu tiền của bạn.
Công cụ chỉ đọc
Nhóm này an toàn: không đổi gì, không tốn gì.
| Công cụ | Trả về | Tham số |
|---|---|---|
list_channels | Kênh đã nối, kèm trạng thái đăng được hay chưa | limit |
get_credit_balance | Credit tiêu được ngay và phần đang giữ | — |
list_sources | Các feed đang được quét theo lịch | limit |
list_videos | Video của tài khoản, mới nhất trước; lọc theo kênh để xem lịch sử đăng | limit, status, channelIds |
get_video | Trạng thái dựng, link tải, credit đã trừ, kết quả từng kênh | videoId |
list_campaigns | Các chiến dịch dựng và đăng theo lịch | limit |
get_campaign | Trạng thái, credit đã tiêu, mốc chạy kế tiếp | campaignId |
limit tối đa 50, mặc định 10. Trần này để cửa sổ ngữ cảnh của trợ lý không bị một danh sách dài nuốt mất chỗ.
Công cụ tra lịch sử
Cũng chỉ đọc. Dùng khi bạn hỏi tiền đã đi đâu, ai đã gọi gì, video đăng ra sao.
| Công cụ | Trả về | Tham số |
|---|---|---|
list_credit_transactions | Mỗi lần số dư đổi (nạp, trừ, hoàn, thu hồi) kèm số dư ngay sau đó | type, videoId, from, to, page, limit |
list_usage_logs | Lịch sử gọi API và MCP: thao tác, kết quả, mã lỗi, khoá hoặc ứng dụng đã gọi | channel, outcome, apiKeyId, from, to, page, limit |
get_usage_stats | Tổng lượt gọi, tỉ lệ lỗi, thời gian phản hồi p95 theo mốc thời gian và thao tác gọi nhiều nhất | channel, apiKeyId, from, to, timeZone |
get_analytics_overview | Lượt xem và tương tác của các kênh trong 30 ngày | channelIds |
list_video_analytics | Số liệu từng video đã đăng, đọc từ chính nền tảng | channelIds, sort, limit |
list_campaign_slots | Từng ô dựng-và-đăng của một chiến dịch: đã đăng, lỗi, sắp tới | campaignId, page, limit |
list_source_items | Các bài một nguồn tin đã quét, bài nào đã thành video | sourceId, page, limit |
Mỗi lượt trợ lý gọi công cụ đều được ghi lại; xem ở trang AI Agent hoặc trang Khoá API.
Công cụ tiêu tiền
| Công cụ | Làm gì | Tham số |
|---|---|---|
create_video | Dựng một video từ kịch bản và ảnh, rồi đăng lên các kênh đã chọn | title, script, caption, hashtags, channelIds, voiceId, mediaUrls, scheduleAt, keepAsReady |
publish_video | Đăng một video đã dựng lên kênh thật | videoId, scheduleAt |
create_ad_video | Video quảng cáo theo mẫu (tra mẫu bằng list_ad_video_templates) | templateId, productImageKeys, fieldValues, connectionIds |
create_talk_video | Video chia sẻ theo từng cảnh lời thoại | moduleKey, scenes, voiceId, connectionIds |
create_storytelling_video | Video kể chuyện ghép từ các clip | script, clips, voiceId, connectionIds |
create_ai_video | Video AI từ câu mô tả hoặc hiệu ứng (tra hiệu ứng bằng list_ai_effects) | aiPrompt, effectScene, aiImageKeys, connectionIds |
render_comic | Dựng video từ một bộ truyện đã lưu (tạo bằng create_comic_from_story) | comicId, channelIds |
create_ai_presenter_video | Video người dẫn AI trong studio, mỗi cảnh 10 giây (lời thoại lấy từ write_ai_presenter_script hoặc để AI tự viết) | presenterImageKey, style, topic, scenes, channelIds |
create_video_clone | Dựng video mới theo phong cách một video mẫu đã phân tích bằng analyze_video_clone | analysisId, inputImageKeys, sceneCount, channelIds |
- Người dẫn AI và clone video chạy nền: công cụ trả
jobId, trợ lý gọiget_generation_jobđể lấy kết quả.write_ai_presenter_scriptvàanalyze_video_clonelà bước chuẩn bị, không trừ credit. channelIdslấy từlist_channels. Trợ lý thường tự gọi công cụ đó trước.keepAsReady: truenghĩa là chỉ dựng rồi dừng — bạn xem lại trước khi nhờ trợ lý gọipublish_video. Đây là cách làm nên dùng khi trợ lý viết kịch bản hộ bạn.- Bỏ trống
scheduleAtởpublish_videolà đăng ngay.
Hai công cụ này trừ credit thật và đưa nội dung ra kênh thật
Mô tả của chúng đã dặn trợ lý hỏi lại bạn trước khi gọi, nhưng đó là lời dặn chứ không phải hàng rào. Hỏi get_credit_balance trước là thói quen tốt.
Trợ lý không chọn được mô hình trừ tiền và không đặt được đường dẫn tệp trong kho của máy chủ — hai thứ đó do hệ thống ghim, y như bên khoá API.
Công cụ điều khiển chiến dịch
| Công cụ | Làm gì | Lùi lại được? |
|---|---|---|
pause_campaign | Dừng dựng và đăng cho tới khi chạy tiếp | Có |
resume_campaign | Cho chạy lại — từ đây tiếp tục trừ credit | Có |
Gọi hai lần cho kết quả giống gọi một lần. Cả hai đều đọc lại chiến dịch sau khi đổi trạng thái rồi mới trả về, nên trợ lý báo cho bạn trạng thái mới chứ không phải trạng thái cũ.
Cố ý không có
Không có delete_video, delete_media, delete_source hay cancel_campaign. Không có đường nối kênh, mua gói hay nạp credit.
Đây không phải thiếu sót. Một câu nói mơ hồ mà biến thành lệnh xoá thì không có nút hoàn tác nào cả. Những việc đó làm trên giao diện web, hoặc qua khoá API nơi bạn kiểm soát từng lượt gọi.
Vài câu nói thử
Số dư credit của tôi còn bao nhiêu? Liệt kê 5 video gần nhất và cho tôi biết cái nào đang hỏng. Kênh nào của tôi đang có nhiều người theo dõi nhất? Tạm dừng chiến dịch "Kiến thức tài chính tháng 10" giúp tôi. Viết kịch bản 30 giây về lãi kép, tạo video nhưng đừng đăng vội, để tôi xem trước đã.
Câu cuối là cách làm nên dùng nhất: trợ lý gọi create_video với keepAsReady, bạn xem lại bản dựng, rồi mới bảo nó đăng.
